Sommer 2025 |
Ergebnistabellen gesamt (pdf) Ergebnistabellen kompakt (pdf) | |||||
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte | Downloads | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLH Sommer 2025 | ||||||
Herren 40 (4er) | Voiculescu Christian (0172 4144436) | Herren 40 4er Klasse 2 Gr. 127 | 2 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
Damen 50 (4er) | Beck Birgit (0152 55636805) | Damen 50 Klassse 3 Gr. 164 OS | 5 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
Herren 50 (4er) | Schwannecke Stefan (0170 4810781) | Herren 50 4er Klasse 3 Gr. 181 OS | 4 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
Herren 50 II (4er) | Köster Heiko (0162 4772590) | Herren 50 4er Klasse 5 Gr. 193 OS | 4 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
Junioren U15 2er (2er) | Riedesel Leopold (01732032428) | Junioren U15 2er Klasse 4 Gr. 382 OS | 1 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Jugend:
- Junioren U15 2er (Klasse 4)
Erwachsene:
- Damen 50 (Klasse 3) Mannschaftsführer: Birgit Beck tel.: 015255636805
- Herren 40 (Klasse 2) Mannschaftsführer: Christian Voiculescu tel.: 01724144436
- Herren 50 1. Mannschaft (Klasse 3) Mannschaftsführer: Stefan Schwannecke tel: 01704810781
- Herren 50 2. Mannschaft (Klasse 5) Mannschaftsführer Heiko Köster tel.: 01624772590
Ausführlichere Informationen wie Spieltermine und Ergebnisse unter www.tennis-sh.de